Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
ТК УЗДГ + БЦА (Сосуды головы и шеи) | 2400 |
ТРУЗИ (Предстательная железа+мочевой пузырь) | 1100 |
УЗДГ аорты; артерий и вен почек | 2200 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 1000 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 1100 |
УЗДГ брюшной аорты без висцеральных ветвей | 500 |
УЗДГ брюшной аорты и её ветвей | 2000 |
УЗДГ брюшной аорты и её непарных висцеральных ветвей (Чревный ствол) | 1500 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 1000 |
УЗДГ вен и артерий верхних конечностей | 1900 |
УЗДГ вен и артерий нижних конечностей | 2000 |
УЗДГ вен и артерий нижних конечностей с консультацией Флеболога | 2900 |
УЗДГ вен нижних конечностей | 1100 |
УЗДГ почечных артерий | 1500 |
УЗДГ сосудов брюшной полости | 1500 |
УЗДГ сосудов головного мозга | 1400 |
УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 1400 |
УЗИ беременных 1 триместр | 1250 |
УЗИ беременных 2 триместр | 1250 |
УЗИ беременных 3 триместр | 1250 |
УЗИ вен нижних конечностей с маркировкой перфорантных вен | 1200 |
УЗИ верхних отделов ЖКТ | 1000 |
УЗИ гинекологическое (детское ) | 800 |
УЗИ голеностопного сустава | 900 |
УЗИ коленного сустава | 900 |
УЗИ контроль (по согласованию с врачом) | 600 |
УЗИ лимфатичексих узлов (1-ой группы) (на выбор: шейные, надключичные, подключичные, паховые, подмышечные и т.п.) | 600 |
УЗИ локтевого сустава | 900 |
УЗИ лонного сочленения | 900 |
УЗИ молочных желез | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ мошонки | 700 |
УЗИ мягких тканей | 550 |
УЗИ одной группы мелких суставов | 900 |
УЗИ органов брюшной полости | 850 |
УЗИ органов брюшной полости (дети) | 800 |
УЗИ органов брюшной полости + почки и мочевой пузырь(дети) | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости и почек с надпочечниками | 1350 |
УЗИ органов брюшной полости, почек с надпочечниками и мочевого пузыря | 1500 |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1100 |
УЗИ плевральной полости и легких | 1000 |
УЗИ плечевого сустава | 900 |
УЗИ почек с надпочечниками | 700 |
УЗИ почек с надпочечниками и мочевым пузырем | 800 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 900 |
УЗИ предстательной железы (с ректальным датчиком) | 1000 |
УЗИ сердца (детское) | 1400 |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 1400 |
УЗИ сердца с электрокардиограммой и расшифровкой | 1750 |
УЗИ слюнных желез | 700 |
УЗИ слюнных желез с региональными лимфатическими узлами | 700 |
УЗИ тазобедренных суставов | 900 |
УЗИ Тимуса (детское) | 900 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
Фолликулометрия однократно | 500 |
Цервикометрия | 500 |
